
Ceny biletów Olsztyn - Zamek: | |
Bilet normalny | 15,00 zł |
Bilet ulgowy | 10,00 zł |
Bilet rodzinny (2+1, 1+2) | 32,00 zł |
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) | 42,00 zł |
Wejście na wieżę | 9,00 zł (nieczynna do odwołania) |
Wejście na dziedziniec | Wejście tylko z biletem wstępu do Muzeum |
Usługa przewodnicka - czasowo zawieszona: | |
Usługa przewodnicka w języku polskim - grupy do 10 osób | 50,00 zł |
Usługa przewodnicka w języku polskim - grupy powyżej 10 osób | 80,00 zł |
Usługa przewodnicka w języku obcym - grupy do 10 osób | 100,00 zł |
Usługa przewodnicka w języku obcym - grupy powyżej 10 osób | 160,00 zł |
Usługa przewodnicka w języku polskim poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby - grupy do 10 osób | 100,00 zł |
Usługa przewodnicka w języku polskim poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby - grupy powyżej 10 osób | 160,00 zł |
Usługa przewodnicka w języku obcym poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby - grupy do 10 osób | 200,00 zł |
Usługa przewodnicka w języku obcym poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby - grupy powyżej 10 osób | 320,00 zł |
Prosimy o rezerwację usługi przewodnickiej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. |
Zamek + Muzeum Przyrody + Dom "Gazety Olsztyńskiej" (nie dotyczy lekcji i warsztatów) - czasowo zawieszone: | |
Bilet normalny | 24,00 zł |
Bilet ulgowy | 19,00 zł |
Bilet rodzinny (2+1) | 60,00 zł |
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) | 80,00 zł |
Rodziny posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny uprawnione będą do nabycia biletów wstępu do Muzeum i jego Oddziałów z 50% ulgą. |

Ceny biletów – Dom „Gazety Olsztyńskiej”
Ceny biletów – Muzeum Przyrody
Ceny biletów - Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim
Ceny biletów - Muzeum w Reszlu
Ceny biletów - Muzeum w Morągu
Ceny biletów - Muzeum Mazurskim w Szczytnie
Ceny biletów - Muzeum w Mrągowie
Regulamin zwiedzania jest dostępny w pliku PDF.
Regulamin zwiedzania wieży (PDF, 0,2 MB)

* * *